
Sizing Chart
T-Shirts
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 55.9 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
Hoodies
| CHEST WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
| S | 50.8 | 68.6 |
| M | 53.3 | 71.1 |
| L | 58.4 | 73.7 |
| XL | 63.5 | 76.2 |
| 2XL | 67.3 | 78.7 |

T-Shirts
| LENGTH (cm) | WIDTH (cm) | SLEEVE LENGTH (cm) | |
| S | 71.1 | 45.7 | 39.7 |
| M | 73.7 | 50.8 | 43.2 |
| L | 76.2 | 55.9 | 47 |
| XL | 78.7 | 61 | 50.8 |
| 2XL | 81.3 | 66 | 54.6 |
Hoodies
| CHEST WIDTH (cm) | LENGTH (cm) | |
| S | 50.8 | 68.6 |
| M | 53.3 | 71.1 |
| L | 58.4 | 73.7 |
| XL | 63.5 | 76.2 |
| 2XL | 67.3 | 78.7 |